
Fendercare Marine supplies a full range of grade 8 and 10 chain slings for a broad spectrum of lifting operations.
Our mechanically assembled heavy duty chain slings can be supplied promptly and in a configuration to suit your requirements. Hardwearing and easy to store, our chain slings conform to BS EN 818-4: 1997 standards and come with a wide range of fittings and hooks for all applications.
We can manufacture single leg chain slings, 2 leg chain slings, 3 leg chain slings and 4 leg chain slings. Each comes equipped with a single top ring for securing onto the lifting hook or shackle.
The below working load limits (WLL) table will assist you in calculating the type and size of sling required for your lifting operations. Should you require any further details or have any questions in relation to other chain sling products, do not hesitate to contact our technical staff for advice.
Single leg slings
Diameter | Grade 8 | Grade 10 |
6mm | 1.12 | 1.5 |
7mm | 1.5 | - |
8mm | 2 | 2.5 |
10mm | 3.15 | 4 |
13mm | 5.3 | 6.7 |
16mm | 8 | 10 |
19mm | 11.2 | - |
20mm | 12.5 | 16 |
22mm | 15 | - |
26mm | 21.2 | - |
32mm | 31.5 | - |
Two leg chain slings
2 leg sling 0-45°:
Diameter | Grade 8 | Grade 10 |
6mm | 1.6 | 2.12 |
7mm | 2.12 | - |
8mm | 2.8 | 3.5 |
10mm | 4.25 | 5.6 |
13mm | 7.5 | 9.5 |
16mm | 11.2 | 14 |
19mm | 16 | - |
20mm | 17.5 | 22.4 |
22mm | 21.2 | - |
26mm | 30 | - |
32mm | 45 | - |
2 leg sling 45-60°:
Diameter | Grade 8 | Grade 10 |
6mm | 1.12 | 1.5 |
7mm | 1.5 | - |
8mm | 2 | 2.5 |
10mm | 3.15 | 4 |
13mm | 5.3 | 6.7 |
16mm | 8 | 10 |
19mm | 11.2 | - |
20mm | 12.5 | 16 |
22mm | 15 | - |
26mm | 21.2 | - |
32mm | 31.5 | - |
Three leg chain slings
3 leg sling 0-45°:
Diameter | Grade 8 | Grade 10 |
6mm | 2.36 | 3.15 |
7mm | 3.15 | - |
8mm | 4.25 | 5.2 |
10mm | 6.7 | 8.4 |
13mm | 11.2 | 14 |
16mm | 17 | 21 |
19mm | 23.6 | - |
20mm | 26.25 | 33.6 |
22mm | 31.5 | - |
26mm | 45 | - |
32mm | 67 | - |
3 leg sling 45-60°:
Diameter | Grade 8 | Grade 10 |
6mm | 1.7 | 2.24 |
7mm | 2.24 | - |
8mm | 3 | 3.7 |
10mm | 4.75 | 6 |
13mm | 8 | 10 |
16mm | 11.8 | 15 |
19mm | 17 | - |
20mm | 18.74 | 24 |
22mm | 22.4 | - |
26mm | 31.5 | - |
32mm | 47.5 | - |
Four leg chain slings
4 leg sling 0-45°:
Diameter | Grade 8 | Grade 10 |
6mm | 2.36 | 3.15 |
7mm | 3.15 | - |
8mm | 4.25 | 5.2 |
10mm | 6.7 | 8.4 |
13mm | 11.2 | 14 |
16mm | 17 | 21 |
19mm | 23.6 | - |
20mm | 26.25 | 33.6 |
22mm | 31.5 | - |
26mm | 45 | - |
32mm | 67 | - |
4 leg sling 45-60°:
Diameter | Grade 8 | Grade 10 |
6mm | 1.7 | 2.24 |
7mm | 2.24 | - |
8mm | 3 | 3.7 |
10mm | 4.75 | 6 |
13mm | 8 | 10 |
16mm | 11.8 | 15 |
19mm | 17 | - |
20mm | 18.75 | 24 |
22mm | 22.4 | - |
26mm | 31.5 | - |
32mm | 47.5 | - |