
Fendercare Marine can supply many types of wire rope products covering the requirements of all industries.
From galvanised and ungalvanised steel wire ropes, stainless steel wire ropes, wire rope slings and winch cables, all our wire rope lifting slings conform to BS EN 13414-1: 2003 which covers single leg and multi leg (2, 3 or 4 legged) slings.
The working load limit (WLL) tables below cover slings using steel core or fibre core rope of classes 6x19 and 6x36 and have ferrule secured eye terminations. If you require a specific type of sling or need advice regarding suitable application contact our technical staff who will offer guidance to help you.
Single leg slings working load limit (WLL)
Diameter | Fibre core | Steel core |
8mm | 0.76 | 0.82 |
9mm | 0.96 | 1 |
10mm | 1.2 | 1.3 |
11mm | 1.4 | 1.5 |
12mm | 1.7 | 1.8 |
13mm | 2 | 2.1 |
14mm | 23 | 2.5 |
16mm | 3 | 3.3 |
18mm | 3.8 | 4.1 |
20mm | 4.7 | 5.1 |
22mm | 5.7 | 6.2 |
24mm | 6.8 | 7.4 |
26mm | 8 | 8.6 |
28mm | 9.3 | 10 |
32mm | 12.1 | 13.1 |
36mm | 15.4 | 16.6 |
40mm | 19 | 20.6 |
44mm | 23 | 24.8 |
48mm | 27.4 | 29.6 |
52mm | 32.2 | 34.8 |
56mm | 37.4 | 40.2 |
60mm | 42.8 | 46.2 |
Two leg chain slings working load limit (WLL)
2 leg sling 0-45°:
Diameter | Fibre core | Steel core |
8mm | 1 | 1.1 |
9mm | 1.3 | 1.4 |
10mm | 1.7 | 1.8 |
11mm | 1.9 | 2.1 |
12mm | 2.4 | 2.5 |
13mm | 2.8 | 2.9 |
14mm | 3.2 | 3.5 |
16mm | 4.2 | 4.6 |
18mm | 5.3 | 5.7 |
20mm | 6.6 | 7.1 |
22mm | 8 | 8.7 |
24mm | 9.5 | 10.3 |
26mm | 11 | 12 |
28mm | 13 | 14 |
32mm | 16.9 | 18.3 |
36mm | 21.5 | 23.2 |
40mm | 26.6 | 28.8 |
44mm | 32.2 | 34.7 |
48mm | 38.3 | 41.4 |
52mm | 45 | 48.7 |
56mm | 52.3 | 56.2 |
60mm | 64.6 | 64.6 |
2 leg sling 45-60°:
Diameter | Fibre core | Steel core |
8mm | 0.76 | 0.82 |
9mm | 0.96 | 1 |
10mm | 1.2 | 1.3 |
11mm | 1.4 | 1.5 |
12mm | 1.7 | 1.8 |
13mm | 2 | 2.1 |
14mm | 23 | 2.5 |
16mm | 3 | 3.3 |
18mm | 3.8 | 4.1 |
20mm | 4.7 | 5.1 |
22mm | 5.7 | 6.2 |
24mm | 6.8 | 7.4 |
26mm | 8 | 8.6 |
28mm | 9.3 | 10 |
32mm | 12.1 | 13.1 |
36mm | 15.4 | 16.6 |
40mm | 19 | 20.6 |
44mm | 23 | 24.8 |
48mm | 27.4 | 29.6 |
52mm | 32.2 | 34.8 |
56mm | 37.4 | 40.2 |
60mm | 42.8 | 46.2 |
Three leg chain slings working load limit (WLL)
3 leg sling 0-45°:
Diameter | Fibre core | Steel core |
8mm | 1.6 | 1.7 |
9mm | 2 | 2.1 |
10mm | 2.5 | 2.7 |
11mm | 2.9 | 3.1 |
12mm | 3.5 | 3.8 |
13mm | 4.2 | 4.4 |
14mm | 4.8 | 5.2 |
16mm | 6.3 | 6.9 |
18mm | 8 | 8.6 |
20mm | 9.8 | 10.7 |
22mm | 11.9 | 13 |
24mm | 14.3 | 15.5 |
26mm | 16.8 | 18 |
28mm | 19.5 | 21 |
32mm | 25.4 | 27.5 |
36mm | 32.3 | 34.8 |
40mm | 39.9 | 43.2 |
44mm | 48.3 | 52 |
48mm | 57.5 | 62.1 |
52mm | 67.6 | 73 |
56mm | 78.5 | 84.4 |
60mm | 89.8 | 97 |
3 leg sling 45-60°:
Diameter | Fibre core | Steel core |
8mm | 1.1 | 1.2 |
9mm | 1.4 | 1.5 |
10mm | 1.8 | 1.9 |
11mm | 2.1 | 2.2 |
12mm | 2.5 | 2.7 |
13mm | 3 | 3.1 |
14mm | 3.5 | 3.7 |
16mm | 4.5 | 4.9 |
18mm | 5.7 | 6.1 |
20mm | 7.1 | 7.6 |
22mm | 8.6 | 9.3 |
24mm | 10.2 | 11.1 |
26mm | 12 | 12.9 |
28mm | 14 | 15 |
32mm | 18.2 | 19.6 |
36mm | 23.1 | 24.9 |
40mm | 28.5 | 30.9 |
44mm | 34.5 | 37.2 |
48mm | 41.1 | 44.4 |
52mm | 48.3 | 52.2 |
56mm | 56.1 | 60.3 |
60mm | 64.2 | 69.3 |
Four leg chain slings working load limits (WLL)
4 leg sling 0-45°:
Diameter | Fibre core | Steel core |
8mm | 1.6 | 1.7 |
9mm | 2 | 2.1 |
10mm | 2.5 | 2.7 |
11mm | 2.9 | 3.1 |
12mm | 3.5 | 3.8 |
13mm | 4.2 | 4.4 |
14mm | 4.8 | 5.2 |
16mm | 6.3 | 6.9 |
18mm | 8 | 8.6 |
20mm | 9.8 | 10.7 |
22mm | 11.9 | 13 |
24mm | 14.3 | 15.5 |
26mm | 16.8 | 18 |
28mm | 19.5 | 21 |
32mm | 25.4 | 27.5 |
36mm | 32.3 | 34.8 |
40mm | 39.9 | 43.2 |
44mm | 48.3 | 52 |
48mm | 57.5 | 62.1 |
52mm | 67.6 | 73 |
56mm | 78.5 | 84.4 |
60mm | 89.8 | 97 |
4 leg sling 45-60°:
Diameter | Fibre core | Steel core |
8mm | 1.1 | 1.2 |
9mm | 1.4 | 1.5 |
10mm | 1.8 | 1.9 |
11mm | 2.1 | 2.2 |
12mm | 2.5 | 2.7 |
13mm | 3 | 3.1 |
14mm | 3.5 | 3.7 |
16mm | 4.5 | 4.9 |
18mm | 5.7 | 6.1 |
20mm | 7.1 | 7.6 |
22mm | 8.6 | 9.3 |
24mm | 10.2 | 11.1 |
26mm | 12 | 12.9 |
28mm | 14 | 15 |
32mm | 18.2 | 19.6 |
36mm | 23.1 | 24.9 |
40mm | 28.5 | 30.9 |
44mm | 34.5 | 37.2 |
48mm | 41.1 | 44.4 |
52mm | 48.3 | 52.2 |
56mm | 56.1 | 60.3 |
60mm | 64.2 | 69.3 |